ganzjährig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänseblümchen-ganzjährig Hirtentascherl - ganzjährig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar - Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiherschnabel  Jan-Sept
| | Februar - März
|
Schneeglöckchen Feb - März
  Schneerose Feb-April
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlehdorn   März-April       Schwarzpappel  März - April    Lerchensporn März-April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März - Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogelmiere   März - Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April - Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerbel   April-Mai           doldiger Milchstern April-Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April - Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ackersteisame Apr-Jun         Blumenesche Apr-Jun    Heckenkirsche Apr-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faserschirm   Apr-Juni      Steinbrech  Apr-Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April - Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ackerhornkrt  April-Juli     Pfeilkresse   April-Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai - Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartriegel   Mai- Juni                   StrandKamille Mai-Juni            Kratzbeere Mai-Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milchstern   Mai- Juni
   Feuerdorn Mai- Juni
   Robinie Mai  -Juni
|
|
Pan.Salzkresse Mai-Juni
    Schneeball Mai- Juni<
      Waldvöglein Mai -Juni
|
|
Weißdorn    Mai- Juni
| | Mai - Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mädesüß   Mai-Juli     Meerrettich  Mai-Juli        Nachtnelke   Mai-Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohrlöffelleimkrt  Mai-Juli    Perlgras  Mai-Juli Wiesenbocksbart   Mai-Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiesenkerbel  Mai-Aug  Wiesenlabkraut  Mai-Aug       Wiesenlabkraut  Mai-Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senfrauke Mai-Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai - Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ackerwinde   Mai - Sept     ÖstSalbei   Mai-Sept    Spitzwegerich Mai-Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nickendes Leimkraut Mai-Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
              Mai - Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ackerrettich Mai-Okt
      Schafgarbe   Mai-Okt
    Windenknoeterich   Mai-Okt
| | Juni
|
Götterbaum   Juni
| | Juni - Juli
|
Liguster    Juni-Juli
    Vielbl.Leimkrt   Juni-Juli
    Waldrebe     Juni- Juli
|
|
Zwerghollunder   Juni-Juli
| | Juni - Aug
|
Hügelmeier Juni-Aug
     Laserkraut Juni-Aug
  Pfefferkraut  Juni-Aug
|
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schierling   Juni-Aug    Schneebeere Juni-Aug Fingerstrauch   Juni-August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni - Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamille  Juni-Sept      Kurzkopf-Distel Juni-Sept   Seifenkraut Juni-Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weißer Steinklee Juni-Sept    Wilde Möhre   Juni-Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni - Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berufkraut Juni-Okt             Buchweizen Juni-Okt                Felsennelke Juni-Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graukresse Juni-Okt            Lichtnelke   Juni-Okt           Stechapfel    Juni -Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taubenkropfkraut Juni-Okt     Weg(Gänse-)malve Juni-Okt     Ziest   Juni-Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni - Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamille-ruderal   Juni-Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kanad.Berufkraut Juli-Okt      weißer Gänsefuß- Juli-Okt         Land-Rreitgras   Jul-Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlschnurbaum   Juli-Sept Staudenknöterich Juli-Sept      Wasserdost  Juli-Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicheldolde  Juli-Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
               === G E L B === | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ganzjährig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greiskraut   ganzjährig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb - März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Winterling Feb-März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adonis     März - April       Erdsegge März-April             Gelbstern   März - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huflattich    März-April          Kornelkirsche März-April       Scharbockskraut   März-Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März - Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergsteinkraut    März - Mai         Forsythie    März-Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März - Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerkrt- Frühlg März-Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März - Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnwendwolfsm.März-Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April - Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldjohannisbeere Apr-Mai
      Sandfingerkrt  April-Mai
    Schwarzwurzel österr. Apr-Mai
|
Zypr.Wolfsmilch  Apr-Mai
  Zwergiris Apr-Mai
| April - Juni
|
Berberitze   Apr-Juni
   SteppenWolfsm. Apr-Jun
| | April - Juli
|
Wachsblume   April-Juli
| | April - Oktober
|
Raps    Apr-Okt
     Schöllkraut  April- Okt
| | Mai- Juni
|
Aschenkraut    Mai - Juni
Ölweide   Mai -Juni
          
RauTragant Mai- Juni
|
|
Pannon.Wolfsm. Mai-Juni
       Sumpfwolfsmilch   Mai- Juni
| | Mai- Juli
|
Barbarakraut  Mai-Juli
      Färberginster
   Mai-Juli
    Hahnenfuss Mai-Juli |
|
|
Puszta-Klappertopf  Mai-Juli
    Orient-Rauke   Mai-Juli
| | Mai- August
|
Spargelklee Mai-Aug
| | Mai- September
|
Besenrauke  Apr-Sept
       Hahnenfußkriechd -Mai-Sept
     Hornklee    Mai-Sept
|
|
Labkraut      Mai-Sept
       Sichelklee   Mai-Sept
    Wundklee   Mai-Sept
|
Mai- Oktober |
|
Gelbklee   Mai-Okt
        
Kleines Habichtkrt   Mai-Okt
   Pippau    Mai-Okt |
|
|
Gelbe Resede   Mai-Okt
|
Juni-August |
|
Fingerkrtaufrecht JuniAug
  Habichtskraut Juni-Aug
   Johanniskraut Juni-Aug |
|
|
Mauerpfeffer Juni-Aug
Mauerpfeffer-mild  Juni-Aug
   Wasserschlch   Juni-Aug
|
|
  Wiesenraute  Juni-Aug
|
Juni-September
|
|
Knorpellattich Juni- Sept
   Königskerze  Juni- Sept
     Nachtkerze  Juni-Sept
|
|
Salz-Hornklee Juni-Sept
      gelber
Steinklee Juni-Sept
|
Juni-Oktober
|
|
Kohl-Gänsedistel   Juni-Okt
     Leinkraut  Juni-Okt
         Pastinak   Juni-Okt |
|
| |
|||||||||||||
Stern-Ringelblume   Juni-Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbe Skabiose Juni-Nov | Juli - September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alant     Juli-Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli - Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strandwegerich Juli-Okt    Traubenkraut   Juli-Okt      doldiges Habichtkrt   Juli-Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainfarn    Juli-Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    =====G R Ü N / B R A U N===== | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März-Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hainsimse März-Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April-Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzlabkraut Apr-Juni      BleicheSegge   Apr-Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April-Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinnragwurz April-Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai-Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knäuelgras    Mai- Juni        BlasenSegge                  Sumpfsegge Mai-Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai - Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schillergras   Mai-Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taubeTrespe   Mai-Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai-September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundszahngras   Mai-Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai-Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weidelgras Mai-Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni - Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneideried Juni-Juli | Juni - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flatter-Binse Juni-Aug               grau-grüner Gänsefuß JuniAug      Knollbinse  Juni- Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simse(Flatter) Juni-Aug    Samtgras   Juni-Aug       NS-Zickgras    Juni-Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickblatt-Gänsefuß Juni-SeptK    Kali-Salzkrt  Juni-Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni - Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borstenhirse Juni-Okt          Feldmannstreu Juni-Okt      Portulak Juni-Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    Dorngras  Juli - Sept Fuchsschwanz  Juli-Sept         Zypergras  Juli-Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli - Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Brennnessel Juli-Okt    Kampferkraut    Juli-Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August - Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzmelde   Aug-Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September - Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzwermut Sept-Okt |